![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7528030 ] 復診 的評論:是什麼在阻止我們相遇( 2026-01-11 00:57:05 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7544280 ] 空氣裡充滿了快活的氣 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-12-16 22:32:33 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7239533 ] 可憐人 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-12-11 18:09:31 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV1724942 ] Weng 的評論:( 2025-12-02 04:29:59 ) | ||||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 3 | 19:28 | 21:15 | 107 分鐘 | |
| 4 | 17:57 | 18:55 | 58 分鐘 | |
| 5 | 16:27 | 17:54 | 87 分鐘 | |
| 6 | 00:23 | 00:30 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-22 | 17:12 | 22:39 | 327 分鐘 |
| 8 | 14:31 | 15:39 | 68 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-21 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 11 | 20:51 | 21:16 | 24 分鐘 | |
| 12 | 20:19 | 20:45 | 26 分鐘 | |
| 13 | 19:43 | 20:06 | 23 分鐘 | |
| 14 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 | |
| 15 | 16:30 | 19:27 | 176 分鐘 | |
| 16 | 14:16 | 16:28 | 132 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 19 | 22:03 | 23:30 | 87 分鐘 | |
| 20 | 21:35 | 21:59 | 24 分鐘 | |
| 21 | 20:17 | 20:59 | 42 分鐘 | |
| 22 | 16:34 | 19:22 | 168 分鐘 | |
| 23 | 08:37 | 08:39 | 2 分鐘 | |
| 24 | 00:14 | 01:00 | 46 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-19 | 20:39 | 23:44 | 184 分鐘 |
| 26 | 19:03 | 20:11 | 67 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-18 | 20:00 | 23:38 | 217 分鐘 |
| 28 | 16:55 | 19:16 | 140 分鐘 | |
| 29 | 15:37 | 16:39 | 62 分鐘 | |
| 30 | 09:04 | 09:21 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 apple.g805.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









