![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7380407 ] ?里一?? 的評論:上線啊( 2026-01-04 19:12:24 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7655317 ] damimida我很扣 的評論:我下了啊( 2026-01-01 02:46:17 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7670989 ] 做我的奴 的評論:還不上線?想你想的睡不著 ( 2025-12-30 22:22:39 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV3191187 ] 小軟棒 的評論:( 2025-12-20 23:59:28 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV6518279 ] 程峰 的評論:( 2025-12-17 09:26:43 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV6332107 ] Dear武哥 的評論:優質主播,人美身材頂。贊( 2025-12-10 01:03:49 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7546993 ] 雲淡風輕12 的評論:身材很頂! 要是再放開點業績杠杠的! ( 2025-12-05 00:59:49 ) | ||||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 3 | 03:27 | 05:16 | 110 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 16:29 | 16:53 | 24 分鐘 |
| 5 | 16:19 | 16:26 | 7 分鐘 | |
| 6 | 13:01 | 16:17 | 196 分鐘 | |
| 7 | 12:03 | 12:48 | 45 分鐘 | |
| 8 | 01:18 | 03:20 | 122 分鐘 | |
| 9 | 00:34 | 00:36 | 2 分鐘 | |
| 10 | 00:01 | 00:31 | 30 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-21 | 00:35 | 01:26 | 51 分鐘 |
| 12 | 2026-01-20 | 21:59 | 23:43 | 104 分鐘 |
| 13 | 21:32 | 21:44 | 12 分鐘 | |
| 14 | 20:41 | 21:05 | 24 分鐘 | |
| 15 | 17:50 | 19:13 | 83 分鐘 | |
| 16 | 17:27 | 17:48 | 20 分鐘 | |
| 17 | 16:18 | 17:17 | 59 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-19 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 20 | 02:44 | 03:58 | 74 分鐘 | |
| 21 | 01:32 | 02:41 | 69 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-18 | 01:16 | 02:54 | 98 分鐘 |
| 23 | 2026-01-17 | 22:27 | 23:54 | 87 分鐘 |
| 24 | 01:11 | 02:27 | 76 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-16 | 15:27 | 17:06 | 99 分鐘 |
| 26 | 06:07 | 06:21 | 14 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-15 | 17:26 | 17:46 | 20 分鐘 |
| 28 | 17:22 | 17:24 | 2 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-14 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 apple.g805.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









